有机产品认证需要提交的资料清单
初始认证申请材料清单
| 材料类型 | 植物生产 | 芽苗菜 |
野生采集 |
食用菌 |
畜禽养殖 | 水产养殖 | 加工 |
| 有机产品认证申请书 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 有机产品认证调查表[(见备注2)] | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 营业执照(含委托方) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 组织机构代码证(含委托方)(适用时) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 野生采集证明(含委托方) | △ | ||||||
| 动物防疫条件合格证副本(含委托方) | △ | ||||||
| 种畜禽生产经营许可证(含委托方) | △ | ||||||
| 屠宰许可证(含委托方) | △ | ||||||
| 渔业捕捞许可证(含委托方) | △ | ||||||
| 生产许可证(含委托方) | △ | ||||||
| 农户清单、委托协议(适用时) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 种植土地/养殖土地/捕捞水域使用权/水域滩涂养殖区域使用的合法证明 |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
| 认证委托人和生产方的书面合同、委托协议(适用时) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
| 有机管理体系文件(管理手册、操作规程和记录清单) |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
| 地理位置图 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 种植地块/野生采集区域/畜禽养殖场/水产养殖场/加工厂区域及其分布图 |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
| 厂区平面图;加工厂周边环境图;加工、包装车间、原料、成品仓库及相关设备的分布图;防治鼠、虫害等有害生物的捕捉器或监视器分布位置图 |
△ |
||||||
| 土壤检测报告或证明 | △ | △ | △ | ||||
| 作物灌溉水质检测报告或证明 | △ | ||||||
| 畜禽/渔业/食用菌/芽苗菜/加工厂用水水质检测报告 |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
|
| 大气环境检测报告或证明 | △ | △ | |||||
| 36个月采集区域未使用禁用物质证明 | △ | ||||||
| 野生植物采集区可持续生产管理方案 | △ | ||||||
| 畜禽/水产养殖/加工排污达标检测报告或证明 | △ | △ | △ | ||||
| 投入品未使用禁用及非转基因物质证明 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 原料有机证书复印件和销售证书 | △ | △ | △ | △ | △ | ||
| 包装材料符合国家卫生要求证明 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 申请认证产品的各类包装袋(箱)及包装标签实物(样品)复印件或照片 |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
△ |
| 保护性建筑覆盖物、薄膜、防虫网证明 | △ | △ | △ | ||||
| 获得有机种子和植物繁殖材料的计划 | △ | ||||||
| 轮作计划 | △ | ||||||
| 有机转换计划 | △ | ||||||
| 加工工艺流程图 | △ | ||||||
| 有机生产、加工规划 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 人员资质证明 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
注:
1)以上文件为一般性申请要求,现场检查时检查组可根据具体情况要求认证委托人提供本清单未涉及的内容;
2)有机产品认证调查表使用说明:
| 类别 | 适用的调查表 | |
| 植物生产 | 有机产品认证调查表(植物生产适用) |
有机产品认证调查表(生产、加工通用部分) |
| 野生植物采集 | 有机产品认证调查表(野生植物采集适用) | |
| 食用菌 | 有机产品认证调查表(食用菌栽培适用) | |
| 畜禽养殖 | 有机产品认证调查表(畜禽养殖适用) | |
| 水产养殖 | 有机产品认证调查表(水产养殖适用) | |
| 加工 | 有机产品认证调查表(加工产品适用) | |
| 转机构 | 有机产品认证调查表(认证证书转换适用) | |
3)复评申请时如无变化,附书面说明(负责人签字并加盖公章确认)可不再提交,由检查组现场核实.
Copyright © 2018-2025 www.xjzxzl.com 新疆中信中联认证有限公司 All Rights Reserved.
新ICP备18000910号-1联系人:张女士 18099188422
网站技术支持 新疆百疆图网络服务有限公司